Product Details
Lugar de origem: China
Certificação: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 20
Preço: Negotiable
Termos de pagamento: T/T, PayPal, Western Union
Habilidade da fonte: 1000000/Mês
Modelo N.O.: |
V-16-1A2C |
Tipo: |
Composto |
Número de interruptor: |
Interruptor de controlo único |
Utilização: |
Botão de controlo, interruptor de controlo |
Amável.: |
Interruptor de ligação/desligação de duplo polo |
Marca: |
Yuzhou |
A Teoria: |
Mini Switch Eletrônico |
Conectar Formulários: |
SPDT |
Certificado: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Marca comercial: |
YZ |
Especificações: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Origem: |
Xiamen, Fujian |
Código Hs: |
8536500000 |
Pacote de transporte: |
Pacote de exportação padrão |
Modelo N.O.: |
V-16-1A2C |
Tipo: |
Composto |
Número de interruptor: |
Interruptor de controlo único |
Utilização: |
Botão de controlo, interruptor de controlo |
Amável.: |
Interruptor de ligação/desligação de duplo polo |
Marca: |
Yuzhou |
A Teoria: |
Mini Switch Eletrônico |
Conectar Formulários: |
SPDT |
Certificado: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Marca comercial: |
YZ |
Especificações: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Origem: |
Xiamen, Fujian |
Código Hs: |
8536500000 |
Pacote de transporte: |
Pacote de exportação padrão |
Ponto | Valor | |
Velocidade de operação | 0.1mm~1m/s&lpar Relacionado com formas de atuadores) | |
Frequência de funcionamento | Mecânica 60 ciclos/min;Eletricidade 30 ciclos/min | |
Resistência ao isolamento | >& igual a 100 MΩ(500VDC) | |
Resistência de contacto | <=30mΩ( Valor inicial) | |
Tensão de ensaio | Entre terminais da mesma polaridade | AC1000V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min |
Entre metais portadores de corrente E a base e a vírgula e entre Cada terminal e não transportador Peças metálicas | AC3750V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min | |
Resistência à vibração | 10-55Hz e 1-5mm Amplitude dupla | |
Resistência ao marisco | Destruição > 0 °C < 5 °C < 1000 m/s < 2 °C < 100 °C < max OF<=0.5N:500m/s 2(approx.50G)max Falha de funcionamento do ponto de partida > 0m/s 2m/s 3m/s 2m/s 2m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m OF<=0.5N:200m/s 2(approx.20G)max | |
Esperança de vida | Mecânico>& igual a 5000000 ciclos Eletricidade >& igual a 50000 ciclos | |
Grau de protecção | CIE IP67 | |
Grau de protecção contra choques eléctricos | Classe I | |
PTI(Resistência ao rastreamento; | 175 | |
Temperatura do ar ambiente | 125 graus 60 por cento abaixo da temperatura ambiente, sem gelo nem orvalho. | |
Umidade do ar ambiente | 85% abaixo da média, cerca de +5~+35 graus; | |
Peso | Aproximadamente 5 anos e 95 dias sem alavancagem. |
Tags: