Product Details
Lugar de origem: China
Certificação: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 20
Preço: Negotiable
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, grama do dinheiro
Habilidade da fonte: 1000000 unidades/semana
Modelo N.O.: |
V-16A |
Pressionando o tipo: |
Apertar o botão |
Número de interruptor: |
1 |
Proteção: |
Impermeável |
Tamanho: |
Pequenos |
Meio Ambiente: |
¥ 250°C< 400°C |
Capacidade de quebra: |
Tipo geral |
Forma de ruptura: |
Único tipo |
Aplicação: |
Todos |
Marca: |
YZ |
Vida elétrica: |
100000 vezes |
Marca comercial: |
YZ |
Pacote de transporte: |
op |
Origem: |
FUJIAN |
Porto: |
Xiamen, China |
Modelo N.O.: |
V-16A |
Pressionando o tipo: |
Apertar o botão |
Número de interruptor: |
1 |
Proteção: |
Impermeável |
Tamanho: |
Pequenos |
Meio Ambiente: |
¥ 250°C< 400°C |
Capacidade de quebra: |
Tipo geral |
Forma de ruptura: |
Único tipo |
Aplicação: |
Todos |
Marca: |
YZ |
Vida elétrica: |
100000 vezes |
Marca comercial: |
YZ |
Pacote de transporte: |
op |
Origem: |
FUJIAN |
Porto: |
Xiamen, China |
Velocidade de operação | 0.1mm~1m/s&lpar Relacionado com formas de atuadores) |
Frequência de funcionamento | Mecânica 60 ciclos/min;Eletricidade 30 ciclos/min |
Resistência ao isolamento | > 100 MΩ 500 VDC) |
Resistência de contacto | <=30mΩ( Valor inicial) |
Entre terminais da mesma polaridade | AC1000V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min |
Entre o metal portador de corrente e a terra e entre cada terminal e as partes metálicas não portadoras | AC3750V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min |
Resistência à vibração | 10-55Hz e 1-5mm Amplitude dupla |
Resistência ao marisco | Destruição > 0 °C < 5 °C < 1000 m/s < 2 °C < 100 °C < max OF<=0.5N:500m/s 2(approx.50G)max Falha de funcionamento do ponto de partida > 0m/s 2m/s 3m/s 2m/s 2m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m OF<=0.5N:200m/s 2(approx.20G)max |
Esperança de vida | Mecânico>& igual a 5000000 ciclos Equipamento elétrico>&=100000 ciclos |
Grau de protecção | CIE IP67 |
Grau de protecção contra choques eléctricos | Classe I |
PTI(Resistência ao rastreamento; | 175 |
Temperatura do ar ambiente | 125 graus 60 por cento abaixo da temperatura ambiente, sem gelo nem orvalho. |
Umidade do ar ambiente | 85°C abaixo da média, cerca de +5~+35°C |
Peso | Aproximadamente 5 anos e 95 dias sem alavancagem. |
Tags: