Product Details
Lugar de origem: China
Certificação: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: 20
Preço: Negotiable
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 1000000/Mês
Modelo N.O.: |
Série MS2 |
Pressionando o tipo: |
Apertar o botão |
Número de interruptor: |
Interruptor de controlo único |
Proteção: |
Poeira-prova |
Tamanho: |
Pequenos |
Meio Ambiente: |
< 250°C |
Capacidade de quebra: |
Micro-atual |
Forma de ruptura: |
Único tipo |
Marca: |
YZ |
Teoria: |
Micro-interruptor 250 V |
Corrente: |
5A |
Conectar Formulários: |
Normalmente aberto |
Fabricante: |
- Sim, sim. |
micro-interruptor: |
micro-interruptor |
Marca comercial: |
YZ |
Pacote de transporte: |
Pacote de exportação padrão |
Origem: |
Xiamen, China |
Código Hs: |
85365000 |
Porto: |
Xiamen, China |
Modelo N.O.: |
Série MS2 |
Pressionando o tipo: |
Apertar o botão |
Número de interruptor: |
Interruptor de controlo único |
Proteção: |
Poeira-prova |
Tamanho: |
Pequenos |
Meio Ambiente: |
< 250°C |
Capacidade de quebra: |
Micro-atual |
Forma de ruptura: |
Único tipo |
Marca: |
YZ |
Teoria: |
Micro-interruptor 250 V |
Corrente: |
5A |
Conectar Formulários: |
Normalmente aberto |
Fabricante: |
- Sim, sim. |
micro-interruptor: |
micro-interruptor |
Marca comercial: |
YZ |
Pacote de transporte: |
Pacote de exportação padrão |
Origem: |
Xiamen, China |
Código Hs: |
85365000 |
Porto: |
Xiamen, China |
Ponto | Valor | |
Velocidade Perat | 0.1mm~1m/s&lpar Relacionado com formas de atuadores) | |
Frequência de funcionamento | Mecânica 60 ciclos/min;Eletricidade 30 ciclos/min | |
Resistência ao isolamento | ≥100 MΩ (500VDC) | |
Resistência de contacto | DE> 0.5N:≤30mΩ(ver nota) OF≤0.5N:≤50 mΩ(ver nota) | |
Tensão de ensaio | Entre terminais da mesma polaridade | AC1000V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min |
Entre metais portadores de corrente E a base e a vírgula e entre Cada terminal e não transportador Peças metálicas | AC1500V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min | |
Resistência à vibração | 10-55Hz e 1-5mm Amplitude dupla | |
Resistência ao marisco | Destruição > 0 °C < 5 °C < 1000 m/s < 2 °C < 100 °C < max OF<=0.5N:500m/s 2(approx.50G)max Falha de funcionamento do ponto de partida > 0m/s 2m/s 3m/s 2m/s 2m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m/s 3m OF<=0.5N:200m/s 2(approx.20G)max | |
Esperança de vida | Mecânico>& igual a 1000000 ciclos Eletricidade >& igual a 50000 ciclos | |
Grau de protecção | CIE IP40 | |
Grau de protecção contra choques eléctricos | Classe I | |
PTI(Resistência ao rastreamento; | 175 | |
Temperatura do ar ambiente | -25°C + 85°C + 60°C abaixo da temperatura ambiente, sem gelo nem orvalho. | |
Umidade do ar ambiente | 85 °C abaixo da média, cerca de +5 ~ +35 °C; | |
Peso | Aproximadamente 6g/lpar sem alavanca |
Tags: